為全面推進(jìn)商標(biāo)便利化改革,商標(biāo)局高度重視和大力推進(jìn)商標(biāo)注冊網(wǎng)上申請工作。根據(jù)2018年1月31日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步提高商標(biāo)數(shù)字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標(biāo)數(shù)字證書申請制作周期縮短為1-2個(gè)月;日均網(wǎng)上申請量超過50件的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可申請第二個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書,超過100件的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可申請第三個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書,每家商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)最多申請三個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書。2019年8月5日起,商標(biāo)數(shù)字證書申請制作周期縮短為1個(gè)月。
已提交“商標(biāo)數(shù)字證書”申請并審核合格的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所,自本通知發(fā)布之日起可以領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”。具體領(lǐng)取注意事項(xiàng)及領(lǐng)取名單請見附件。
?
附件:1.“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事項(xiàng)
???? ?2.“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取名單
?
?
?
? ? ? ? 商標(biāo)局
? ? ?2020年2月28日
附件1
“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事項(xiàng)
一、領(lǐng)取數(shù)字證書的時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點(diǎn):北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標(biāo)大樓注冊大廳8號窗口領(lǐng)取
二、領(lǐng)取數(shù)字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機(jī)構(gòu)或律師事務(wù)所出具的領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”的介紹信;
2、領(lǐng)取人身份證原件及復(fù)印件;
3、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件或律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復(fù)印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數(shù)字證書應(yīng)用指引
領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”后,登錄中國商標(biāo)網(wǎng),點(diǎn)擊“網(wǎng)上申請”,認(rèn)真閱讀“商標(biāo)網(wǎng)上申請系統(tǒng)用戶使用協(xié)議”后點(diǎn)擊“我接受”,進(jìn)入“商標(biāo)網(wǎng)上申請系統(tǒng)”首頁。按照“商標(biāo)網(wǎng)上申請指南”操作,安裝數(shù)字證書-硬證書驅(qū)動(dòng)后即可登錄。
?
附件2
“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取名單
202006(總第137批)
一、首次申請商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
序號 | 代理人名稱 | 商標(biāo)數(shù)字證書唯一信任號 |
1 | 深圳市達(dá)富財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10032896 |
2 | 淮安琦昇知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 10033162 |
3 | 北京銘輝達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033163 |
4 | 南通市滬通知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033164 |
5 | 北京盈新知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033166 |
6 | 深圳鵬騰企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10033167 |
7 | 四川星企點(diǎn)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10033168 |
8 | 深圳市澤恒國際文化傳媒有限公司 | 10033169 |
9 | 九江八百安甸知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033170 |
10 | 安徽啟成知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033171 |
11 | 西安融恩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033172 |
12 | 深圳市星權(quán)知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10033173 |
13 | 中知產(chǎn)(大連)品牌運(yùn)營管理有限公司 | 10033174 |
14 | 哈爾濱添策審計(jì)事務(wù)所有限公司 | 10033175 |
15 | 中山市匯晟財(cái)稅事務(wù)有限公司 | 10033176 |
16 | 太原經(jīng)遠(yuǎn)堂知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033177 |
17 | 成都茄子財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 10033178 |
18 | 廣州聚佳財(cái)稅咨詢有限公司 | 10033179 |
19 | 陜西藍(lán)丞相網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10033180 |
20 | 德聚人和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)(廣東)有限公司 | 10033181 |
21 | 陽江市恒洋會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 10033182 |
22 | 東莞科言知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10033183 |
23 | 陪我科技河北有限公司 | 10033184 |
24 | 北京萬企基業(yè)企業(yè)信息咨詢有限公司 | 10033185 |
25 | 廣東眾行知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10033186 |
26 | 四川成邦知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10033187 |
27 | 京服通(北京)信息咨詢服務(wù)有限公司 | 10033188 |
28 | 青島錦睿翔會(huì)計(jì)事務(wù)所(有限合伙) | 10033189 |
29 | 四川太哆樂企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 10033190 |
30 | 廣州鯉白知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營部 | 10033191 |
31 | 溫州潮汐科技有限公司 | 10033192 |
32 | 樂清知明企業(yè)管理有限公司 | 10033193 |
33 | 北京傳庚科技有限公司 | 10033194 |
34 | 上海搜才網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 10033195 |
35 | 微騰知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)保定有限公司 | 10033196 |
36 | 山東企信達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033197 |
37 | 中山市青華智匯知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10033198 |
38 | 東莞市揚(yáng)高企業(yè)管理有限公司 | 10033199 |
39 | 恒睿(大連)科技服務(wù)有限公司 | 10033200 |
40 | 廣州蒼拓商標(biāo)專利代理有限公司 | 10033201 |
41 | 北京標(biāo)標(biāo)小魚知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033202 |
42 | 吉林省頌壹程企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10033203 |
43 | 北京建企幫企業(yè)管理有限公司 | 10033204 |
44 | 零點(diǎn)(深圳)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033205 |
45 | 山西萬鼎知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033206 |
46 | 岳陽致誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033207 |
47 | 重慶理石知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 10033208 |
48 | 贊領(lǐng)國際知識產(chǎn)權(quán)(廣東)有限公司 | 10033209 |
49 | 平頂山金標(biāo)商標(biāo)代理有限公司 | 10033210 |
50 | 徐州睢創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 10033211 |
51 | 臨沂市華林商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 10033212 |
52 | 廣西護(hù)航財(cái)稅企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10033213 |
53 | 青島誠邦代理記賬有限公司 | 10033214 |
54 | 河南晟鑫域信息科技有限公司 | 10033215 |
55 | 杭州億財(cái)通財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10033216 |
56 | 廣東省星舟知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10033217 |
57 | 七遇記(深圳)知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10033218 |
58 | 四川財(cái)?shù)烙篮銜?huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 10033219 |
59 | 溫州爭鳴知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 10033220 |
60 | 橙瞬計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技(揚(yáng)州)有限公司 | 10033221 |
61 | 深圳敦誠商務(wù)服務(wù)有限公司 | 10033222 |
62 | 江西省聚賢網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 10033223 |
63 | 湖南思楚信息科技有限公司 | 10033224 |
64 | 常熟禾沐蘇企業(yè)管理有限公司 | 10033225 |
65 | 陜西青橙果知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10033226 |
66 | 濟(jì)寧價(jià)廉商貿(mào)有限公司 | 10033227 |
67 | 西安叁陸零知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10033228 |
68 | 時(shí)向標(biāo)(重慶)科技有限責(zé)任公司 | 10033229 |
69 | 廣州深米信息科技有限公司 | 10033230 |
70 | 北京匯智眾誠國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033231 |
71 | 北京棋拾知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10033232 |
72 | 襄陽瑞美文化傳媒有限公司 | 10033233 |
73 | 青州市宇華信息咨詢有限公司 | 10033234 |
74 | 山東思惟知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10033235 |
75 | 寧夏隆誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033236 |
76 | 北京中視智美文化傳媒有限公司 | 10033237 |
77 | 南通企智網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 10033238 |
78 | 河南時(shí)初品牌管理有限公司 | 10033239 |
79 | 黑龍江立超同創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 10033240 |
80 | 泉州市宏興知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10033241 |
81 | 昆山昭源知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10033242 |
82 | 廣州信多多知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033243 |
83 | 泉州市恒方知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10033244 |
84 | 常熟紫金知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10033245 |
85 | 源傲(廈門)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10033246 |
86 | 安徽科易果網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10033247 |
87 | 山東尊海知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10033248 |
88 | 廣州磐聚財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10033249 |
89 | 廣州嘉恒知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10033250 |
90 | 廣藍(lán)(黑龍江)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10033251 |
91 | 創(chuàng)聯(lián)國際科技發(fā)展有限公司 | 10033252 |
92 | 上海睿象知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10033253 |
93 | 銅仁慧財(cái)企業(yè)管理有限公司 | 10033254 |
94 | 大連時(shí)森信息科技有限公司 | 10033255 |
95 | 上海黎國屏認(rèn)證有限公司 | 10033256 |
96 | 滕州市龍盈企業(yè)管理有限公司 | 10033257 |
97 | 子非魚知識產(chǎn)權(quán)(江蘇)有限公司 | 10033258 |
98 | 律商權(quán)信(南京)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10033259 |
99 | 蚌埠達(dá)創(chuàng)信息科技有限公司 | 10033260 |
100 | 深圳市友航企業(yè)管理有限公司 | 10033261 |
101 | 北京中什一知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10033262 |
102 | 滄州藍(lán)昂知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10033263 |
103 | 溫州旺聯(lián)會(huì)計(jì)有限公司 | 10033264 |
104 | 蒙正(內(nèi)蒙古)管理咨詢有限公司 | 10033265 |
105 | 北京華國之窗咨詢有限公司 | 10033266 |
106 | 嘉興天禾會(huì)計(jì)事務(wù)有限公司 | 10033267 |
107 | 湖北奧東企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10033268 |
108 | 湖南楚遙財(cái)務(wù)管理有限公司 | 10033269 |
109 | 濰坊濰大企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10033270 |
110 | 合肥昶上企業(yè)管理有限公司 | 10033271 |
111 | 泰州達(dá)成商務(wù)秘書有限公司 | 10033272 |
112 | 懷化玖珠算財(cái)務(wù)有限公司 | 10033273 |
113 | 廣東創(chuàng)業(yè)小鳥信息技術(shù)有限公司 | 10010622 |
114 | 北京如意誠信商標(biāo)代理有限公司 | 10000241 |
115 | 上海市現(xiàn)代律師事務(wù)所 | 20002370 |
116 | 云南滇銘律師事務(wù)所 | 20002371 |
117 | 北京巴百律師事務(wù)所 | 20002372 |
118 | 上海海華永泰(北京)律師事務(wù)所 | 20002373 |
119 | 四川法也律師事務(wù)所 | 20002374 |
二、申請第二個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
本批無
三、申請第三個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
本批無
?